HS-4L垂直振動混勻儀是一種360°垂直旋轉,具有懸停、振動功能及兼容多種試管的旋轉混勻儀。它能提供高效且溫和的混合,使生物樣品處于懸浮狀態。適用于 0.2ml~50ml 的試管,各種試管夾具可以任意組裝。適用于預防血液凝固、乳膠診斷、免疫沉淀等相似應用,是理想的樣品混合工具。此機適用于+4~65℃的環境溫度,緊湊的設計便于移動和攜帶,且能放于培養箱或生物安全柜。
應用領域:血樣混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白質、DNA、細胞、尿液、酶等濕化學分析,在生化、生物、細胞、免疫、化學、動植物分析、臨床實驗等諸多方面都有廣泛應用。
產品特點:
1、試管夾具自由組合;LCD 大顯示屏顯示所有參數;
2、2個附加自編程序(每個自編程序 6 個波段可編輯);
3、10 個不同的自帶程序(旋轉和振動)滿足不同的需求;
4、360°垂直旋轉和 0°-360°任意角度振動;任意角度振動時間和振動速度可調;
5、適用于 0.2/0.5ml、1.5/2.0ml、10/15ml、50ml及類似直徑的離心管;
6、可用于冷藏箱或培養箱中;組裝試管無需拆卸旋轉夾。
技術參數:
主要參數 | 參數范圍 |
型號 | HS-4L |
運轉方式 | 360°旋轉、往復、振動 |
轉速范圍 | 1~99rpm |
振動幅度 | 3mm |
定時范圍 | 1min~99h59m |
程序控制 | 12組(10組固定程序+2組自編程序) |
標配試管架 | 直徑10-12.5(2ml)試管×20個, 直徑16-16.5mm(15ml) 試管×8個,直徑29-29.5mm(50ml)試管×2個 |
環境溫度 | +4-65℃ |
大氣濕度 | ≤80% |
輸入電源 | DC12V 1000mA |
功率 | 12W |
外形尺寸 | 420×125×168(mm) |
凈重 | 2kg |
可選試管架:

試管架參數:
8011252-0 | LYHH(標配) | 直徑10-12.5(2ml)試管×20孔架, 直徑16-16.5mm (15ml) 試管×8孔架,直徑29-29.5mm(50ml)試管×2孔架 |
8011252-1 | LH2X36 | 10-12.5mm直徑(2ml)管子×36孔架 |
8011252-2 | LH15X22 | 16-16.5mm(15ml)直徑管子×22孔架 |
8011252-3 | LH50X12 | 29-29.5mm (50ml)直徑管子×12孔架 |
8011252-4 | LR15X12 | 16-16.5mm(15ml)直徑管子×12孔水平架 |
8011252-5 | LR50X12 | 29-29.5mm(50ml)直徑管子×12孔水平架 |
8011252-6 | LH05X36 | 0.2&0.5ml 離心管×36孔架 |
8011252-7 | LHM-PL | 267×154mm平板臺 |
8011252-8 | LRY | 或可任意組合,請咨詢客服 |

